
GMZ高效耐磨渣浆泵是单级单吸、轴向吸入悬臂卧式离心泵,可广泛用于冶金、矿山、电力、煤矿、水利、轻工、石油等行业。过流部件采用高强度耐磨材质,适用于输送含有大量固体物料的磨蚀性或腐蚀性浆体,在泵的最大工作压力范围之内,可以多级串联使用。根据抽吸的介质不同,可更换各种材质的过流部件。
| GMZ型离心式渣浆泵参数表 |
| 型号 | 流量 m³/h |
扬程 m |
转速 r/min |
必须汽 蚀余量 m |
效率 % |
配套电机 | |
| 型号 | 功率 kw |
||||||
| GMZ200-70-550 | 300 | 74 | 980 | 5 | 45 | Y315L1-6 | 220 |
| 550 | 72 | 62 | |||||
| 600 | 70 | 63 | |||||
| GMZ200-70-850 | 500 | 74 | 987 | 5 | 51 | Y400-6-6 | 315 |
| 850 | 72 | 60 | |||||
| 1020 | 63 | 60 | |||||
| GMZ250-14-800 | 480 | 16 | 730 | 5 | 63 | Y315S-8 | 55 |
| 800 | 14 | 73 | |||||
| 960 | 12 | 74 | |||||
| GMZ250-32-1220 | 730 | 37 | 988 | 5.5 | 63 | Y400-3-6 | 220 |
| 1220 | 32 | 73 | |||||
| 1460 | 27 | 73.5 | |||||
| GMZ250-55-1100 | 640 | 59.7 | 730 | 5.5 | 59 | Y450-7-8 | 315 |
| 1120 | 56.2 | 71 | |||||
| 1360 | 51.3 | 69 | |||||
| GMZ250-110-1100 | 660 | 116 | 990 | 5.5 | 55 | Y500-6-6 | 630 |
| 1100 | 110 | 65 | |||||
| 1320 | 100 | 63 | |||||
| GMZ300-22-2100 | 1260 | 25 | 730 | 6 | 54 | Y450-7-8 | 315 |
| 2100 | 22 | 65 | |||||
| 2520 | 21 | 66 | |||||
| GMZ300-25-1800 | 1080 | 27 | 730 | 5.8 | 51 | Y400-8-8 | 250 |
| 1800 | 25 | 60 | |||||
| 2160 | 23 | 60 | |||||
