DL系列立式多级离心泵

DL系列立式多级离心泵

DL系列立式多级离心泵

     DL系列泵是立式、单吸、多级、分段式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于水的80℃以下的液体。DLR型热水泵输送介质温度为130℃以下。泵为立式安装,具有结构紧凑、噪声低、占地面积小的特点,主要应用于城镇供水集中供热系统和消防系统。
     泵型号意义:例如 65DL × 5 65DLR ×5
     65—进水口直径(mm)
     DL—立式多级分段式离心泵
     DLR— 立式多级分段式热水离心泵
     5—叶轮数量

   DL系列立式多级离心泵参数表

产品型号
流量
M³/H
扬程
M
转速
R/MIN
功率KW 效率
%
必需汽
蚀余量
M
总质量
KG
轴功率 电机功率
40DL(R) 2 4.9 24.8 1450 0.92 2.2 36 3.19 475
6.2 23.6 1 40
7.4 22 1.06 42
3 4.9 37.2 1450 1.38 2.2 36 3.19 495
6.2 35.4 1.5 40
7.4 33 1.59 42
4 4.9 49.6 1450 1.84 3 36 3.19 565
6.2 47.2 2 40
7.4 44 2.21 42
5 4.9 62 1450 2.3 4 36 3.19 245
6.2 59 2.5 40
7.4 55 2.65 42
6 4.9 74.4 1450 2.76 4 36 3.19 270
6.2 70.8 3.02 40
7.4 66 3.18 42
......
65DL(R) 7 18 130 1450 11.3 18.5 56 2.41 760
30 112 14.8 62 2.82
35 102 16.2 60 3.03
8 18 148 1450 13 22 56 2.41 830
30 128 16.9 62 2.82
35 116 18.4 60 3.03
9 18 167 1450 14.6 22 56 2.41 880
30 144 19 62 2.82
35 131 20.8 60 3.03
10 18 185 1450 16.2 30 56 2.41 985
30 160 21.1 62 2.82
35 145 23 60 3.03
11 18 204 1450 17.8 30 56 2.41 1035
30 176 23.2 62 2.82
35 160 25.3 60 3.03
12 18 222 1450 19.4 30 56 2.41 1185
30 192 25.3 62 2.82
35 174 27.6 60 3.03
......
80DL(R) 2 32.4 43.2 1450 6.28 11 60.7 2.16 445
50.4 40 7.84 70 2.49
65.16 34.2 9.12 66.5 2.82
3 32.4 64.8 1450 9.42 15 60.7 2.16 540
50.4 60 11.8 70 2.49
65.16 51.3 13.7 66.5 2.82
4 32.4 86.4 1450 12.6 22 60.7 2.16 640
50.4 80 15.7 70 2.49
65.16 68.4 18.2 66.5 2.82







Top Products

产品推荐

淄博鲁中工业泵厂 版权所有(C)  网络支持 中国化工网  全球化工网  生意宝 著作权声明 网站管理 大宗品 企业邮局