W·WY系列往复真空泵

W·WY系列往复真空泵

W·WY系列往复真空泵

     W系列泵是采用圆形固定阀结构,极限压力小于2600Pa.A,而WY系列泵是条形移动阀结构,极限压力小于1300Pa.A。
     该系列泵主要用于化工、制药、轻工、建材、电器等行业,根据用户要求也可以按无油型供货

   W·WY系列往复真空泵参数表

产品型号 抽气速率
(L/s)
极限压力
(pa)
转速
(r/min)
电机功率
(Kw)
气缸行程直径
(mm)
进排气管径
(mm)
进排水管径
(mm)
体积
(mm³)
WY-50(V5) 50 1300 300 5.5 250x150 2" 1/2" 1435 624 710
WY-100(W4) 100 1300 200 11 350x200 4" 3/4" 1819 876 900
WY-200(W5) 200 1300 200 22 455x250 5" 3/4" 2357 1010 1162
W3 50 2600 300 5.5 250x150 2" 1/2" 1418 630 650
W-100A 100 2600 200 11 350*200 4" 3/4" 1819 876 900
W4-1 100 2600 530 11 250x150 4" 1/2" 1486 520 720
W5-1 200 2600 430 22 350x200 5" 3/4" 1805 670 860
W-200A 200 2600 200 22 455x250 5" 3/4" 2357 1010 1162
W-300A 300 2600 260 30 455x250 175 3/4" 1980 745 980






淄博鲁中工业泵厂 版权所有(C)2025  网络支持 中国化工网  全球化工网  生意宝 著作权声明 网站管理 大宗品 企业邮局